guitarra6.es

Enciclopedia de Guitarra Afinaciones

Idioma
> Mapa del sitio > Guitarras > Afinaciones > Análisis de las afinaciones

Análisis de las afinaciones

Bajo Nombre inglés  6  5  4  3  2  1 Intervalos
mi Standard mi 1 la1 re 2 sol 2 si 2 mi 3 1 4 b7 m3 5 1
Nashville mi 3 la2 re 3 sol 3 si 2 mi 3 1 4 b7 m3 5 1
Open E mi 1 si1 mi 2 sol#2 si 2 mi 3 1 5 1 3 5 1
E minor mi 1 si1 mi 2 sol 2 si 2 mi 3 1 5 1 m3 5 1
E9sus4 (laúd) mi 1 la1 re 2 fa#2 si 2 mi 3 1 5 b7 2 5 1
E octaves mi 1 mi 1 mi 2 mi 2 mi 3 mi 3 1 1 1 1 1 1
E fifth chord mi 1 mi 1 si1 si1 mi 3 mi 3 1 1 5 5 1 1
mib Standard mib1 lab1 reb solb2 sib2 mib3 1 4 b7 m3 5 1
min(maj7) mib1 sib1 sib1 solb2 sib2 re 3 1 5 5 m3 5 j7
re Standard re 1 sol 1 do2 fa2 la2 re 3 1 4 b7 m3 5 1
Open D re 1 la1 re 2 fa#2 la2 re 3 1 5 1 3 5 1
Drop D re 1 la1 re 2 sol 2 si 2 mi 3 1 5 1 4 6 2
Double Drop D re 1 la1 re 2 sol 2 si 2 re 3 1 5 1 4 6 1
Dsus4 re 1 la1 re 2 sol 2 la2 re 3 1 5 1 4 5 1
D6 re 1 la1 re 2 fa#2 si 2 re 3 1 5 1 3 6 1
D6/9 re 1 la1 re 2 fa#2 si 2 mi 3 1 5 1 3 6 9
D7 re 1 la1 re 2 la2 do3 re 3 1 5 1 5 b7 1
D7sus4 re 1 sol 1 do2 sol 2 do3 re 3 1 4 b7 4 b7 1
reb Standard reb1 solb1 si1 mi 2 lab2 reb3 1 4 b7 m3 5 1
Drop Db reb1 lab1 reb solb2 sib2 mib3 1 5 1 4 6 2
do Standard do1 fa1 sib1 mib2 sol 2 do3 1 4 b7 m3 5 1
Open C do1 sol 1 do2 sol 2 do3 mi 3 1 5 1 5 1 3
Drop C do1 sol 1 do2 fa2 la2 re 3 1 5 1 4 6 2
C6 do1 la1 do2 sol 2 do3 mi 3 1 6 1 5 1 3
C6 Mauna Loa do1 sol 1 do2 sol 2 la2 mi 3 1 5 1 5 6 1
Cmaj7 Gabby do1 sol 1 mi 2 sol 2 si 2 mi 3 1 5 3 5 j7 3
Cmaj7/9 do1 sol 1 re 2 sol 2 si 2 mi 3 1 5 2 5 j7 3
Cmaj7/11 do1 fa1 do2 sol 2 si 2 mi 3 1 4 1 5 j7 3
Cyril C do1 sol 1 mi 2 sol 2 do3 mi 3 1 5 3 5 1 3
C6/9 Crafty do1 sol 1 re 2 la2 mi 3 sol 3 1 5 2 6 3 5
si Standard si -1 mi 1 la1 re 2 fa#2 si 2 1 4 b7 m3 5 1
Drop B si -1 fa#1 si1 mi 2 sol#2 do#3 1 5 1 4 6 2
la Open A mi 1 la1 mi 2 la2 do#3 mi 3 5 1 5 1 3 5
A minor mi 1 la1 mi 2 la2 do3 mi 3 5 1 5 1 m3 5
sol Open G re 1 sol 1 re 2 sol 2 si 2 re 3 5 1 5 1 3 5
G minor re 1 sol 1 re 2 sol 2 sib2 re 3 5 1 5 1 m3 5
G6 re 1 sol 1 re 2 sol 2 si 2 mi 3 5 1 5 1 3 6
G Wahine re 1 sol 1 re 2 fa#2 si 2 re 3 5 1 5 j7 3 5
Gadd11 re 1 sol 1 re 2 sol 2 si 2 do3 5 1 5 1 3 4
G major sol 1 si1 re 2 sol 2 si 2 re 3 1 3 5 1 3 5
fa Standard fa1 sib1 mib2 lab2 do3 fa3 1 4 b7 m3 5 1
Open F fa1 do2 fa2 la2 do3 fa3 1 5 1 3 5 1
F minor fa1 do2 fa2 lab2 do3 fa3 1 5 1 m3 5 1
F major fa1 la1 do2 fa2 la2 do3 1 3 5 1 3 5

Nota

(Des-) activar las flechas en el teclado para la navegación de las páginas con alt k !
◄
←
Afinaciones alternativas
Teoría
▲
Icono de PDF
▼
Ejercicios
Afinación de guitarra Open A
►
→

Resumen de las afinaciones

En esta lista, las afinaciones de guitarra más comunes se reúnen con información adicional para clasificar mejor los muchos tipos de afinaciones. Un criterio importante es, por supuesto, el tono más grave, que se anota en la primera columna. No todas las afinaciones tienen su fundamental en la cuerda más grave (6), en algunos casos como Open A, está en la siguiente cuerda (5). Finalmente, en la columna de intervalos, se anota la estructura armónica dentro de la afinación. Esta información proporciona información valiosa sobre la estructura de la afinación específica.

Este sitio desea utilizar cookies para analizar el tráfico de usuarios. ¿Estás de acuerdo?