Caja de ritmos
Style | Tempo | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rock | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | |
120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 152 | 160 | 168 | 176 | 184 | 192 | 200 | 208 | 216 | 224 | 232 | ||
240 | |||||||||||||||||
Shuffle | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | |
120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 152 | 160 | 168 | 176 | 184 | 192 | 200 | 208 | 216 | 224 | 232 | ||
240 | |||||||||||||||||
Funk | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | |
100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 152 | 160 | 168 | 176 | 184 | 192 | ||
200 |
Estructura de la caja de ritmos
Estos temas de batería se dividen estilísticamente en tres grupos: Rock (corcheas rectas), Shuffle (corcheas balanceadas) y Funky (semicorcheas) con un rango de tempo de 60 a 240 BPM para los ritmos de Rock y Shuffle o de 50 a 200 BPM para los ritmos Funky. Para escuchar los patrones que se repiten sin cesar, se necesita el plugin de Flash Player de Adobe, que ya no está disponible.