Estructuras de las escalas

Escala mayor

I iónico 1 2 3 4 5 6 j7
II dórico 1 2 b3 4 5 6 b7
III frigio 1 b2 b3 4 5 b6 b7
IV lidio 1 2 3 #4 5 6 j7
V mixolidio 1 2 3 4 5 6 b7
VI eólico 1 2 b3 4 5 b6 b7
VII locrio 1 b2 b3 4 b5 b6 b7

Escala menor

I eólico 1 2 b3 4 5 b6 b7
II locrio 1 b2 b3 4 b5 b6 b7
bIII iónico 1 2 3 4 5 6 j7
IV dórico 1 2 b3 4 5 6 b7
V frigio 1 b2 b3 4 5 b6 b7
bVI lidio 1 2 3 #4 5 6 j7
bVII mixolidio 1 2 3 4 5 6 b7

Escala menor armónica

I eólico j7 1 2 b3 4 5 b6 j7
II locrio j6 1 b2 b3 4 b5 6 b7
bIII iónico #5 1 2 3 4 #5 6 j7
IV dórico #4 1 2 b3 #4 5 6 b7
V frigio j3 1 b2 3 4 5 b6 b7
bVI lidio #2 1 #2 3 #4 5 6 j7
VII mixolidio #1 #1 2 3 4 5 6 b7

Escala menor melódica

I iónico b3 1 2 b3 4 5 6 j7
II dórico b2 1 b2 b3 4 5 6 b7
bIII lidio #5 1 2 3 #4 #5 6 j7
IV lidio b7 1 2 3 #4 5 6 b7
V mixolidio b6 1 2 3 4 5 b6 b7
VI eólico b5 1 2 b3 4 b5 b6 b7
VII super locrio b4 1 b2 b3 b4 b5 b6 b7
(= alterada 1 b9 #9 3 b5 #5 b7)

Escala semidisminuida

I semitono/tono 1 b2 b3, 3 #4 5 6 b7

Escala disminuida

I tono/semitono 1 2 b3 4 b5, #5 6 j7

Escala de tonos enteros

I tonos enteros 1 2 3 b5, #5 b7

Arpegio disminuido

I terceras menores 1 b3 b5 bb7

Arpegio aumentado

I terceras mayores 1 3 #5

 

(Des-) activar las flechas en el teclado para la navegación de las páginas con alt k !
Icono de PDF